
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | KKPI - 798 | 8163 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | KKPI - 797 | 0242 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 796 | 9283 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 795 | 3513 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 794 | 7318 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 793 | 7349 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 792 | 3553 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 791 | 1215 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 790 | 4765 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 789 | 3382 |
