
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | CNPI - 898 | 6631 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | CNPI - 897 | 3462 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CNPI - 896 | 5715 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | CNPI - 895 | 6627 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | CNPI - 894 | 9464 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | CNPI - 893 | 9673 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | CNPI - 892 | 3702 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | CNPI - 891 | 5554 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | CNPI - 890 | 6307 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CNPI - 889 | 6778 |
